| County | County | |||
| Code | Name | Code | Name | |
| 001 | Barbour | 057 | Mineral | |
| 003 | Berkeley | 059 | Mingo | |
| 005 | Boone | 061 | Monongalia | |
| 007 | Braxton | 063 | Monroe | |
| 009 | Brooke | 065 | Morgan | |
| 011 | Cabell | 067 | Nicholas | |
| 013 | Calhoun | 069 | Ohio | |
| 015 | Clay | 071 | Pendleton | |
| 017 | Doddridge | 073 | Pleasants | |
| 019 | Fayette | 075 | Pocahontas | |
| 021 | Gilmer | 077 | Preston | |
| 023 | Grant | 079 | Putnam | |
| 025 | Greenbrier | 081 | Raleigh | |
| 027 | Hampshire | 083 | Randolph | |
| 029 | Hancock | 085 | Ritchie | |
| 031 | Hardy | 087 | Roane | |
| 033 | Harrison | 089 | Summers | |
| 035 | Jackson | 091 | Taylor | |
| 037 | Jefferson | 093 | Tucker | |
| 039 | Kanawha | 095 | Tyler | |
| 041 | Lewis | 097 | Upshur | |
| 043 | Lincoln | 099 | Wayne | |
| 045 | Logan | 101 | Webster | |
| 047 | McDowell | 103 | Wetzel | |
| 049 | Marion | 105 | Wirt | |
| 051 | Marshall | 107 | Wood | |
| 053 | Mason | 109 | Wyoming | |
| 055 | Mercer | |||
WVGES Main
"Pipeline"
WV Geological & Economic Survey